Woda w Krakowie uzdatniana jest w czterech zakładach uzdatniania wody (ZUW):
- Bielany, gdzie ujmowana jest woda z rzeki Sanki - najstarszy krakowski ZUW, obecnie przeznaczony głównie na sytuacje awaryjne;
- Dłubnia, gdzie ujmowana jest woda z rzeki Dłubni, ze wstępnym ozonowaniem i dezynfekcją dwutlenkiem chloru. ZUW jest wyposażony w urządzenia do uzdatniania na węglu aktywnym i do wspomagania koagulacji, które pracują okresowo;
- Raba, gdzie ujmowana jest woda z rzeki Raby, ze zbiornika Dobczyce, poprzez dwa niezależne Zakłady - Raba I i Raba II;
- Rudawa, gdzie ujmowana jest woda z rzeki Rudawy.
| wskaźnik | norma | Raba 09.12.2004 | Rudawa 09.12.2004 | Dłubnia 09.12.2004 | Bielany 09.12.2004 |
| barwa mg Pt/dm³ | 12 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| mętność [NTU] | 1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| pH | 6,5-9,5 | 8,10 | 7,57 | 7,92 | 7,46 |
| kadm mg/dm³ | 0,03 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| ołów mg/dm³ | 0,05 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| chrom mg/dm³ | 0,05 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| rtęć mg/dm³ | 0,001 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0004 |
| glin mg/dm³ | 0,2 | 0,012 | 0,07 | 0,05 | 0,017 |
| bakterie typ kałowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bakterie grupy coli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clostridia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bakterie w 37ºC | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bakterie w 22ºC | 100 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| żelazo mg/dm³ | 0,2 | 0,021 | 0,020 | 0,012 | 0,016 |
| chlorki mg/dm³ | 250 | 16,1 | 30,1 | 17,5 | 35,1 |
| amoniak mg/dm³ | 0,5 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| azotyny mg/dm³ | 0,5 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| azotany mg/dm³ | 50 | 5,0 | 16,7 | 13,0 | 18,0 |
| twardość mg/dm³ | 60-500 | 143 | 311 | 307 | 320 |
| utlenialność mg/dm³ | 5 | 1,7 | 1,1 | 0,8 | 1,1 |
| wapń mg/dm³ | - | 44,8 | 107,3 | 100,5 | 105,7 |
| magnez mg/dm³ | 30-125 | 7,2 | 12,0 | 9,2 | 10,5 |
| suma 4THM g/dm³ | 150 | 4,4 | 0,5 | 1,8 | 7,6 |
| chloroform g/dm³ | 30 | 1,9 | 0,5 | 1,0 | 3,7 |
| suma 4WWA g/dm³ | 0,1 | 0,006 | 0,001 | 0,001 | 0,002 |
| benzo(a)piren g/dm³ | 0,01 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Wideo






