Smakują one znacznie lepiej niż kupowane w sklepie, a często są również dużo zdrowsze, dlatego z pewnością warto je uprawiać.
Różnice w terminach zbioru
Aby jednak móc najlepiej wykorzystać wszystkie wartości odżywcze naszych warzyw, należy zbierać je w określonym terminie, ustalonym dla danego gatunku oraz odmiany (wczesne, średnio wczesne, późne). Właściwy czas jest niezwykle ważny dla zachowania smaku, aromatu i trwałości przechowalniczej. Ponieważ jednak nasz klimat jest dość zmienny, poza podanymi terminami, ważna jest również obserwacja wzrostu i rozwoju roślin oraz warunków pogodowych. Kiedy pogoda nie sprzyja uprawom (jest zbyt gorąco, zbyt zimno lub mokro), nie należy bardzo zasadniczo trzymać się podanych wskazówek, a nagiąć termin do aktualnego etapu dojrzewania roślin. Wartość smakowa i użytkowa niektórych warzyw pozostających w gruncie zbyt długo przy niekorzystnych warunkach pogodowych, może znacznie zmaleć. Róże kalafiorów i główki kapusty pękają i przejrzewają przy nadmiernej wilgoci oraz wysokiej temperaturze, natomiast korzenie rzodkiewek parcieją. Termin zbioru może też zostać nieznacznie przesunięty, jeśli w trakcie uprawy niezbędne było zastosowanie chemicznych środków ochrony. W takim przypadku plony zbieramy dopiero po upływie wskazanego na opakowaniu okresu karencji.
Część warzyw zbiera się jednorazowo (np. warzywa korzeniowe, cebula) inne sukcesywnie w miarę dojrzewania kolejnych owoców (np. pomidory, ogórki). Terminy dotyczą przede wszystkim roślin uprawianych w gruncie, gdyż pod osłonami są one bardziej elastyczne. Mogą być też nieco przesunięte, w zależności od tego, czy warzywo było uprawiane z rozsady czy z siewu wprost do gruntu. Różnice występują też w obrębie danej grupy, gdyż przykładowo jedna odmiana wczesna może dojrzewać nawet kilkanaście dni wcześniej od drugiej.
Terminy zbioru
Poniżej znajdują się najbardziej odpowiednie terminy zbioru dla kilku najczęściej uprawianych warzyw.
| Gatunek | Odmiany wczesne | Odmiany średnio wczesne i średnio późne | Odmiany późne | Uwagi |
| Pomidor | VII | VIII | IX- p.X | Mogą dojrzeć po zbiorze. Zbiór wielokrotny, w miarę dojrzewania owoców. W przypadku długotrwałej, deszczowej pogody, szybko pękają i są narażone na choroby grzybowe, dlatego lepiej zbierać je jak najszybciej, nawet w fazie niepełnej dojrzałości. |
| Papryka | VII | VIII | IX | Zbór uzależniony jest od przeznaczenia. Jeśli warzywo ma być przechowywane, powinno być nie całkiem wybarwione, ale wyrośnięte. Na bezpośrednie spożycie, w fazie pełnej dojrzałości, ale nie przejrzałe. |
| Ziemniak | VI-VII | VIII-IX | IX -X | Sukcesywnie w miarę dorastania. |
| Ogórek | VII | VIII | IX | Terminy są dość umowne, gdyż warzywo zbiera się nie tylko w miarę dojrzewania, ale również w zależności od przeznaczenia. Najszybciej i w najmniejszej fazie wzrostu, zbiera się owoce do konserwowania, większe natomiast do bezpośredniego spożycia. Niekiedy zbiera się je nawet codziennie, gdyż przerośnięte owoce są wodniste i posiadają duże pestki. |
| Fasola szparagowa (zielona) | VII | VIII | IX | Zbiór wielokrotny w miarę dojrzewania. |
| Fasola szparagowa (ziarno) | IX - X | Należy zbierać w dni suche. | ||
| Bób | VI | VII | VIII | W zależności od pogody, zbiór jednorazowy lub wielokrotny. |
| Sałata masłowa | VI | VII-VIII | IX-X | Zbiór natychmiast po wytworzeniu główek, łatwo wybija w pęd kwiatostanowy. |
| Sałata krucha | VII | VIII | IX | Również po wytworzeniu główki. |
| Koper | Sieje się i zbiera właściwie w ciągu całego sezonu wegetacyjnego od III do pierwszych przymrozków, natomiast rośliny przeznaczone do przyprawiania ogórków, kiedy wytworzą pęd kwiatostanowy. | |||
| Rabarbar | k. IV | V | VI | Zbiory należy prowadzić sukcesywnie i zakończyć z początkiem lipca że względu na gromadzenie się w ogonkach dużych ilości szczawianów. |
| Por | VI -VII | VIII - IX | X - XI lub do k. III następnego roku | Do zimowania i zbioru wiosennego możliwa jest uprawa tylko wybranych odmian, odpornych na mróz. |
| Cebula | VIII | IX | X | W chwili załamania się szczypioru, jest z reguły gotowa do zbioru. |
| Czosnek | VII | VIII | IX | Podobnie jak u cebuli, zasychanie liści i załamanie pędu, to sygnał do zbioru. |
| Kapusta biała i czerwona | V-VII | VIII-IX | k. X-XI | Należy zebrać, gdy główka jest już odpowiednio twarda. Pozostawione w gruncie zbyt długo - pękają. |
| Brukselka | IX - X | X-XI | XI- p. XII niekiedy nawet do II | Przy niezbyt silnej zimie, zbiór możliwy do wiosny. Niewielkie przemrożenie wpływa pozytywnie na smak zbieranych główek. |
| Kalafior | VI-VIII | IX- X | X – p. XI | Ważne, by ostatni zbiór odbył się jeszcze przed przymrozkami. Róże wycina się wielokrotnie, w miarę dojrzewania. Zbioru trzeba bardzo pilnować, gdyż niesprzyjające czynniki atmosferyczne szybko mogą spowodować wybieganie w pęd kwiatostanowy lub przejrzewanie. Po pojawieniu się główek, wskazane jest ich osłonięcie, aby nie dochodziło do odbarwienia. |
| Rzodkiewka | V | VI | IX - X | Zbiór wielokrotny, w miarę dojrzewania. |
| Marchew | VI-VII | VIII-IX | IX – p. X | Do spożycia na bieżąco, zbiór w miarę dorastania. Na przechowanie zbiór jednorazowy. |
| Seler | VII-VIII | IX | X | Do spożycia na bieżąco, zbiór w miarę dorastania. Na przechowanie zbiór jednorazowy. Ważne, by ostatni zbiór odbył się jeszcze przed przymrozkami. Rośliny wrażliwe nawet na 0°C |
| Burak ćwikłowy | VII-VIII | IX | p. X | Ważne, by ostatni zbiór odbył się jeszcze przed przymrozkami. Rośliny wrażliwe nawet na 0°C |






